Busca Equipo Electrico, Accesorio Electrico, Línea De Alto Voltaje Para Equipos en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Guarniciones de la barra de la estancia > Clavija de cuña tipo Nly con conexión de crimpado

Clavija de cuña tipo Nly con conexión de crimpado

Información básica

Modelo: From NLY-50 to NLY-240E

Descripción del producto

Modelo N °: De NLY-50 a NLY-240E Color: Plata Uso: Línea de transmisión aérea Fuerza de agarre: Alta Antivibración: Alta Estabilidad: Alta Operación: Conveniente Tiempo de instalación: Corto Durabilidad: Long Certificado: ISO9001 & : Más alto que Criterios eléctricos nacionales Marca: Chinet Transporte Paquete: Bandeja de madera Especificación: 1500 * 700 * 800 Origen: Ciudad de Fuzhou, provincia de Fujian, PR China Código HS: 85363000 NLY tipo abrazadera de cuña con conexión de rizado se utiliza para la instalación de alambre de hierro galvanizado Hebras, así como la fijación del cable de tierra y el apretón del individuo de la torre del individuo-tensado; Hace uso de la fuerza del brazo sometida a la cuña para sujetar los hilos de alambre de hierro galvanizado en la abrazadera. NLY tipo abrazadera de cuña con conexión de engaste
Nly Type Wedge Clamp with Crimping Connection
Type Suitable Outside Diameter for Galvanized Iron Wire Strands (mm) Dimension (mm) Nominal Failure Load (kn)
C M L L1
NLY-50 1×7-9.0-1370-GB1200-75 62 18 320 230 65.1
NLY-70 1×7-9.0-1370-GB1200-75 62 18 320 230 91.1
NLY-100 1×19-13.0-1470-GB1200-75 74 22 500 300 139.6
NLY-120 1×19-14.0-1470-GB1200-75 82 24 580 350 167.6
NLY-135 1×19-15.0-1470-GB1200-75 82 24 580 350 188.5
NLY-150 1×19-16.0-1470-GB1200-75 104 24 580 400 209.5
NLY-165 1×37-16.8-1470-GB1200-75 104 27 588 400 230.4
NLY-180 1×37-17.5-1470-GB1200-75 114 30 640 450 251.4
NLY-195 1×37-18.2-1470-GB1200-75 114 30 640 460 272.3
NLY-265 1×37-21.0-1470-GB1200-75 128 36 670 490 367
NLY-100E 1×19-13.0-1570-GB1200-88 88 22 490 300 151
NLY-125E 1×19-14.5-1570-GB1200-88 94 24 580 380 188
NLY-150E 1×19-16.0-1570-GB1200-88 104 27 610 400 228
NLY-180E 1×19-17.5-1570-GB1200-88 114 30 640 420 273
NLY-240E 1×19-20.0-1570-GB1200-88 128 36 670 440 357
Nly Type Wedge Clamp with Crimping ConnectionNly Type Wedge Clamp with Crimping Connection

Grupos de Producto : Guarniciones de la barra de la estancia