Abrazadera del terminal del conductor doble de Ssy y de Ssyg
Información básica
Modelo: From SSY(G)-185/30-120 to SSY-800/100-400
Descripción del producto
Modelo NO .: De SSY (G) -185 / 30-120 a SSY-800 / 100-400 Color: Plata Uso: Línea de transmisión aérea Energysaving Propiedad: Alto Antivibration: Alta Estabilidad: Alto Operación: Conveniente Tiempo de instalación: Corto Durabilidad: : 1500 * 700 * 800 Origen: Ciudad de Fuzhou, provincia de Fujian, PR China Código del HS: 85363000 Tipo de SSY y de SSYG De dos conductores se utiliza para contener dos piezas de conductores instalados en los manguitos de empalme en los que se incorporarán las dos piezas de manguitos de empalme y los terminales conectados por hilo. Cuando los terminales conectados al alambre se conectan con el terminal de la salida de cobre para el dispositivo eléctrico, el método de la conexión de transición se adoptará el cobre de la galjanoplastia, el estaño de la calefacción, la soldadura fuerte o la adición del laminado revestido del cobre en la superficie de aluminio. Abrazadera del terminal del conductor doble de SSY y de SSYG 

Observación: podemos modificar varios productos de especificación para requisitos particulares basados en diversos requisitos. Mientras tanto podemos terminar la entrega de artículos en un tiempo más corto.


Type | Applicable Conductor | Dimension (mm) | Weight (kg) | ||||||
d | D | L1 | L | L2 | A | B | |||
SSY(G)-185/30-120 | LGJ-185/25~30 | 20.5 | 32 | 100 | 120 | 85 | 80 | 12 | 1.0 |
SSY(G)-185/30-200 | 20.5 | 32 | 200 | 85 | 80 | 12 | 1.14 | ||
SSY(G)-185/30-400 | 20.5 | 32 | 400 | 85 | 80 | 12 | 1.49 | ||
SSY(G)-240/40-120 | LGJ-240/30~40 | 23 | 36 | 120 | 120 | 85 | 80 | 14 | 1.3 |
SSY(G)-240/40-200 | 23 | 36 | 200 | 85 | 80 | 14 | 1.48 | ||
SSY(G)-240/40-400 | 23 | 36 | 400 | 85 | 80 | 14 | 1.91 | ||
SSY(G)-300/40-120 | LGJ-300/25~40 | 25.5 | 40 | 120 | 105 | 100 | 16 | 1.78 | |
SSY(G)-300/40-200 | 25.5 | 40 | 200 | 105 | 100 | 16 | 1.99 | ||
SSY-300/40-400 | 25.5 | 40 | 400 | 105 | 100 | 16 | 2.51 | ||
SSY-400/35-120 | LGJ-400/20~35 | 28.5 | 45 | 130 | 120 | 105 | 100 | 16 | 2.23 |
SSY-400/35-200 | 28.5 | 45 | 200 | 105 | 100 | 16 | 2.50 | ||
SSY-400/35-400 | 28.5 | 45 | 400 | 105 | 100 | 16 | 3.18 | ||
SSY-500/45-120 | LGJ-500/35~45 | 31.5 | 52 | 140 | 120 | 130 | 125 | 20 | 3.43 |
SSY-500/45-200 | 31.5 | 52 | 200 | 130 | 125 | 20 | 3.76 | ||
SSY-500/45-400 | 31.5 | 52 | 400 | 130 | 125 | 20 | 4.59 | ||
SSY-630/80-120 | LGJ-630/55~80 | 36.5 | 60 | 160 | 120 | 130 | 125 | 20 | 4.46 |
SSY-630/80-200 | 36.5 | 60 | 200 | 130 | 125 | 20 | 4.70 | ||
SSY-630/80-400 | 36.5 | 60 | 400 | 130 | 125 | 20 | 5.94 | ||
SSY-800/100-200 | LGJ-800/55~100 | 40.5 | 65 | 180 | 200 | 155 | 150 | 22 | 5.91 |
SSY-800/100-400 | 40.5 | 65 | 400 | 155 | 150 | 22 | 7.07 |

Grupos de Producto : Accesorios del dispositivo
Enviar a esta empresa
Otros productos
Productos hot
Tipo Ty Conector de compresión hidráulica TJt-16L Tipo Manga de empalme para el conductor de aluminioAbrazaderas tipo polea SbhTerminales de conexión bimetálica DtlTipo de mensaje Ronda Twin Bundle Conductor Support(3 * 90) Nylon 66 Temperatura de funcionamiento -35 ~ 85 Grado3.5 * 120 Intermediate Zip Ties en China2.5 * 60 Lazos mini con cremallera CE UL4.8 * 500 Nylon Cable Tie con CE y Certrfication RoHS7,5 * 300 ataduras de cables de servicio pesado en ChinaCarril ligero / doble / doble adecuado para abrazaderas con tuercas de carrilAbrazadera de U para tuboAbrazadera de manguera pesada / ligera / doble / doble DIN 3015Doble / doble abrazadera de plástico para tubería / cableDIN3015 Tubo Pesado / Tubo / Abrazadera HidráulicaAbrazadera de plástico ligero hidráulico / PP