Syg-Q Tipo Bimetal Brazos de sujeción de compresión (soldadura fuerte)
Información básica
Modelo: From SYG-35/6Q to SYG-500/35-65Q-100
Descripción del producto
Modelo NO .: De SYG-35 / 6Q a SYG-500 / 35-65Q-100 Color: Plata y amarillo Uso: Línea de transmisión aérea Energysaving Propiedad: Alto Antivibration: Alta Estabilidad: Alto Operación: Conveniente Tiempo de instalación: Corto Durabilidad: Long Certificado: ISO9001 y SGS Informe de auditoría de la fábrica Grado de la calidad: Más alto que Criterios eléctricos nacionales Marca registrada: Chinet Transporte Paquete: Bandeja de madera Especificaciones: SGS Origen: Ciudad de Fuzhou, provincia de Fujian, PR China Código HS: 85363000 SYG-Q tipo bimetal clamp clamp Soldadura de cobre y aluminio adoptada a través de la combinación de soldadura fuerte. Son adecuados para la conexión permanente. En la producción, las placas terminales de las abrazaderas no están siendo perforadas, y por lo tanto deben ser taladradas de acuerdo con las dimensiones de la placa de salida del terminal factual para el dispositivo eléctrico durante la instalación. Además, los conductores que coinciden con las abrazaderas terminales son todos conductores de rutina, disponibles para otros conductores con parámetros de diámetro de conductor normales sometidos a abrazaderas de terminal. Brazaletes de terminales de compresión tipo Bimetal SYG-Q (soldadura fuerte) 

Observación: podemos modificar varios productos de especificación para requisitos particulares basados en diversos requisitos. Mientras tanto podemos terminar la entrega de artículos en un tiempo más corto.


Type | Applicable Conductor | Dimension (mm) | |||||
d | D | L1 | L2 | A | B | ||
SYG-35/6Q | LGJ-35/6 | 9.7 | 18 | 60 | 60 | 30 | 8 |
SYG-50/8Q | LGJ-50/8 | 11.0 | 18 | 60 | 60 | 30 | 8 |
SYG-70/10Q | LGJ-70/10 | 13.0 | 22 | 70 | 60 | 40 | 8 |
SYG-95/15~20Q | LGJ-95/15~20 | 15.5 | 26 | 80 | 80 | 40 | 8 |
SYG-120/7Q | LGJ-120/7 | 16.0 | 26 | 80 | 80 | 50 | 10 |
SYG-120/20~25Q | LGJ-120/20~25 | 17.2 | 26 | 80 | 80 | 50 | 10 |
SYG-150/8~20Q | LGJ-150/8~20 | 18.2 | 30 | 90 | 80 | 50 | 10 |
SYG-150/25~35Q | LGJ-150/25~35 | 19.0 | 30 | 90 | 80 | 50 | 10 |
SYG-185/10~30Q | LGJ-185/10~30 | 20.5 | 32 | 90 | 80 | 50 | 10 |
SYG-185/45Q | LGJ-185/45 | 21.5 | 32 | 90 | 80 | 50 | 10 |
SYG-240/30~40Q | LGJ-240/3O~40 | 23.0 | 36 | 100 | 80 | 50 | 12 |
SYG-240/55Q | LG-240/55 | 24.0 | 36 | 100 | 80 | 50 | 12 |
SYG-300/15-20Q | LGJ-300/15~20 | 25.0 | 40 | 110 | 100 | 63 | 13 |
SYG-300/25-40Q | LGJ-300/25~40 | 25.5 | 40 | 110 | 100 | 63 | 13 |
SYG-300/50Q | LGJ-300/50 | 26.0 | 40 | 110 | 100 | 63 | 13 |
SYG-300/70Q | LGJ-300/70 | 27.0 | 42 | 110 | 100 | 63 | 13 |
SYG-400/2O~25Q | LGJ400/20~25 | 28.5 | 45 | 120 | 100 | 63 | 16 |
SYG400/50Q | LG-400/50 | 29.5 | 45 | 120 | 100 | 63 | 16 |
SYG400/65Q | LG-400/65 | 29.5 | 48 | 120 | 100 | 63 | 16 |
SYG400/95Q | LG-400/95 | 31.0 | 48 | 120 | 100 | 63 | 16 |
SYG-500/35~45Q | LGJ-500/35~45 | 31.5 | 52 | 130 | 80 | 80 | 16 |
SYG-500/65Q | LGJ-500/65 | 32.5 | 52 | 130 | 80 | 80 | 16 |
SYG-630/45Q | LGJ-630/45 | 35.5 | 60 | 150 | 100 | 100 | 20 |
SYG-630/55~80Q | LGJ-630/55~80 | 36.5 | 60 | 150 | 100 | 100 | 20 |
SYG-800/55~100Q | LGJ-800/55~100 | 40.5 | 65 | 170 | 125 | 125 | 22 |
SYG-120/7~20Q-80 | LGJ-120/7~20 | 17.2 | 26 | 80 | 80 | 80 | 9 |
SYG-150/8~20Q-80 | LGJ-150/8~20 | 18.2 | 30 | 90 | 80 | 80 | 9 |
SYG-185/10~35Q-80 | LGJ-185/10~35 | 20.5 | 32 | 90 | 80 | 80 | 10 |
SYG-240/30~40Q-80 | LGJ-240/30~40 | 23.0 | 36 | 100 | 80 | 80 | 10 |
SYG-300/15~40Q-80 | LGJ-300/15~40 | 25.5 | 40 | 110 | 90 | 80 | 12 |
SYG-400/20~65Q-80 | LGJ-400/20~65 | 29.5 | 45 | 120 | 90 | 80 | 12 |
SYG-120/7~20Q-100 | LGJ-120/7~20 | 17.2 | 26 | 80 | 100 | 100 | 8 |
SYG-150/8~20Q-100 | LGJ-150/8~20 | 18.2 | 30 | 90 | 100 | 100 | 8 |
SYG-185/10~35Q-100 | LGJ-185/10~35 | 20.5 | 32 | 90 | 100 | 100 | 10 |
SYG~240/30~40Q-100 | LGJ-240/30~40 | 23.0 | 36 | 100 | 100 | 100 | 10 |
SYG-300/15~40Q-100 | LGJ-300/15~40 | 25.5 | 40 | 110 | 100 | 100 | 12 |
SYG-400/20~65Q-100 | LGJ-400/20~65 | 29.5 | 45 | 120 | 100 | 100 | 12 |
SYG-500/35~65Q-100 | LGJ-500/35~65 | 32.5 | 52 | 130 | 100 | 100 | 14 |

Grupos de Producto : Accesorios del dispositivo
Enviar a esta empresa
Otros productos
Productos hot
Tipo Ty Conector de compresión hidráulica TJt-16L Tipo Manga de empalme para el conductor de aluminioAbrazaderas tipo polea SbhTerminales de conexión bimetálica DtlTipo de mensaje Ronda Twin Bundle Conductor Support(3 * 90) Nylon 66 Temperatura de funcionamiento -35 ~ 85 Grado3.5 * 120 Intermediate Zip Ties en China2.5 * 60 Lazos mini con cremallera CE UL4.8 * 500 Nylon Cable Tie con CE y Certrfication RoHS7,5 * 300 ataduras de cables de servicio pesado en ChinaCarril ligero / doble / doble adecuado para abrazaderas con tuercas de carrilAbrazadera de U para tuboAbrazadera de manguera pesada / ligera / doble / doble DIN 3015Doble / doble abrazadera de plástico para tubería / cableDIN3015 Tubo Pesado / Tubo / Abrazadera HidráulicaAbrazadera de plástico ligero hidráulico / PP